简介:1332坚固型压力变送器原理结构 1332型压力变送器采用进口硅压阻式隔离膜充油芯体作为信号测量元件,传感器信号经过信号处理电路后转换为标准信号输出,位于不锈钢壳体内的信号处理电路,将传感器信号转换为标准输出信号产品经过了元器件、半成品、成品严格测
销售热线: 13262809751(微信/手机同号。)
百瑞彩票 1332型压力变送器采用进口硅压阻式隔离膜充油芯体作为信号测量元件,传感器信号经过信号处理电路后转换为标准信号输出,位于不锈钢壳体内的信号处理电路,将传感器信号转换为标准输出信号产品经过了元器件、半成品、成品严格测试,长期老化等工艺筛选,整体性能高,长期稳定性好、抗干扰能力强,能长期安全可靠地在环境相对恶劣的条件下工作.

1332坚固型压力变送器
对316L不锈钢无腐蚀的气体、液体压力测量。
专用于环境比较恶劣的露天工业现场的压力测控。
1332坚固型压力变送器特点
百瑞彩票 测量范围广,铝铸防爆壳体,压力接口形式多样;
百瑞彩票 输出信号形式多样,现场可调可显示;
百瑞彩票 多重防护,抗电磁干扰能力强;
表压、绝压和密封参考压多种压力类型;
| 技术参数 | |
|---|---|
| 量程范围: | ' -0.1~0或0~0.01或0~100MPa |
| 允许过载: | ≤额定量程的1.5倍 |
| 压力类型: | 表压、绝压、密封参考压型 |
| 精确度: | ±0.25%(典型)±0.5%(最大) |
| 长期稳定性: | ±0.1%F.S/年(典型) ±0.2%F.S/年(最大) |
| 工作温度: | -20℃~80℃ |
| 贮存温度: | -40℃~120℃ |
| 供电电源: | 15~30VDC(本安型经安全栅供电) |
| 输出信号: | 4~20mA 0~10/20mA 0/1~5VDC |
| 压力接口: | M20*1.5;G1/2 或用户自选 |
| 外壳材质: | 304不锈钢 |
| 膜片材质: | 316L不锈钢 |
| O型密封圈: | 氟橡胶 |
| 电缆: | 聚乙烯 |
| 绝缘电阻: | 100MΩ 100VDC |
| 外壳防护等级: | IP65 |

| 选型代码 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 量程范围 -0.1~0或0~0.01或0~100MPa(X:表示实际测量量程上线) | ||||||||
| 1 | XK | (0-x)Kpa | ||||||
| XM | 0-x)Mpa | |||||||
| 2 | 外形规格 | |||||||
| A | 2088款工业仪表壳型(铸铝合金材质) | |||||||
| B | 2088款工业仪表壳数显型(铸铝合金材质) | |||||||
| 3 | 供电电源 | |||||||
| D1 | 15~30VDC | |||||||
| D3 | 其它供电方式 | |||||||
| 4 | 输出信号 | |||||||
| S1 | 4~20mADC | |||||||
| S2 | 1~5VDC | |||||||
| S3 | 0~5V | |||||||
| S4 | 0~10mADC | |||||||
| S5 | 0~20mADC | |||||||
| 5 | 精度等级 | |||||||
| A | 0.1%F.S | |||||||
| B | 0.25%F.S | |||||||
| C | 0.5%F.S | |||||||
| 6 | 螺纹接口 | |||||||
| J1 | M20×1.5外螺纹 | |||||||
| J2 | G1/2 外螺纹 | |||||||
| 7 | 压力类型 | |||||||
| G | 表压(*常规选项) | |||||||
| A | 绝压 | |||||||
| S | 密封参考压 | |||||||
| 8 | OEM定制 | |||||||
| / | 无定制内容常规出货 | |||||||
| A | 无铭牌光版定制产品 | |||||||
| B | 指定铭牌指定商标产品 | |||||||
百瑞彩票与”1332坚固型压力变送器“相关产品
百瑞彩票与”1332坚固型压力变送器“相关阅读